全47都道府県の財政分析結果を掲載しています。
データ出典:総務省, 都道府県決算状況調
| 都道府県名 | ふりがな | 都道府県番号 | 団体コード | ローマ字 | 県庁所在地 | 地方 | 財政力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほっかいどう | 01 | 10006 | hokkaido | 札幌市 | 北海道 | 0.45 | |
| あおもり | 02 | 20001 | aomori | 青森市 | 東北 | 0.34 | |
| いわて | 03 | 30007 | iwate | 盛岡市 | 東北 | 0.36 | |
| みやぎ | 04 | 40002 | miyagi | 仙台市 | 東北 | 0.60 | |
| あきた | 05 | 50008 | akita | 秋田市 | 東北 | 0.31 | |
| やまがた | 06 | 60003 | yamagata | 山形市 | 東北 | 0.36 | |
| ふくしま | 07 | 70009 | fukushima | 福島市 | 東北 | 0.52 | |
| いばらき | 08 | 80004 | ibaraki | 水戸市 | 関東 | 0.63 | |
| とちぎ | 09 | 90000 | tochigi | 宇都宮市 | 関東 | 0.62 | |
| ぐんま | 10 | 100005 | gunma | 前橋市 | 関東 | 0.61 | |
| さいたま | 11 | 110001 | saitama | さいたま市 | 関東 | 0.74 | |
| ちば | 12 | 120006 | chiba | 千葉市 | 関東 | 0.75 | |
| とうきょう | 13 | 130001 | tokyo | 新宿区 | 関東 | 1.07 | |
| かながわ | 14 | 140007 | kanagawa | 横浜市 | 関東 | 0.85 | |
| にいがた | 15 | 150002 | niigata | 新潟市 | 中部 | 0.46 | |
| とやま | 16 | 160008 | toyama | 富山市 | 中部 | 0.46 | |
| いしかわ | 17 | 170003 | ishikawa | 金沢市 | 中部 | 0.50 | |
| ふくい | 18 | 180009 | fukui | 福井市 | 中部 | 0.41 | |
| やまなし | 19 | 190004 | yamanashi | 甲府市 | 中部 | 0.38 | |
| ながの | 20 | 200000 | nagano | 長野市 | 中部 | 0.51 | |
| ぎふ | 21 | 210005 | gifu | 岐阜市 | 中部 | 0.54 | |
| しずおか | 22 | 220001 | shizuoka | 静岡市 | 中部 | 0.69 | |
| あいち | 23 | 230006 | aichi | 名古屋市 | 中部 | 0.89 | |
| みえ | 24 | 240001 | mie | 津市 | 近畿 | 0.59 | |
| しが | 25 | 250007 | shiga | 大津市 | 近畿 | 0.55 | |
| きょうと | 26 | 260002 | kyoto | 京都市 | 近畿 | 0.57 | |
| おおさか | 27 | 270008 | osaka | 大阪市 | 近畿 | 0.75 | |
| ひょうご | 28 | 280003 | hyogo | 神戸市 | 近畿 | 0.62 | |
| なら | 29 | 290009 | nara | 奈良市 | 近畿 | 0.42 | |
| わかやま | 30 | 300004 | wakayama | 和歌山市 | 近畿 | 0.32 | |
| とっとり | 31 | 310000 | tottori | 鳥取市 | 中国 | 0.27 | |
| しまね | 32 | 320005 | shimane | 松江市 | 中国 | 0.25 | |
| おかやま | 33 | 330001 | okayama | 岡山市 | 中国 | 0.51 | |
| ひろしま | 34 | 340006 | hiroshima | 広島市 | 中国 | 0.59 | |
| やまぐち | 35 | 350001 | yamaguchi | 山口市 | 中国 | 0.44 | |
| とくしま | 36 | 360007 | tokushima | 徳島市 | 四国 | 0.31 | |
| かがわ | 37 | 370002 | kagawa | 高松市 | 四国 | 0.46 | |
| えひめ | 38 | 380008 | ehime | 松山市 | 四国 | 0.42 | |
| こうち | 39 | 390003 | kochi | 高知市 | 四国 | 0.26 | |
| ふくおか | 40 | 400009 | fukuoka | 福岡市 | 九州 | 0.63 | |
| さが | 41 | 410004 | saga | 佐賀市 | 九州 | 0.34 | |
| ながさき | 42 | 420000 | nagasaki | 長崎市 | 九州 | 0.33 | |
| くまもと | 43 | 430005 | kumamoto | 熊本市 | 九州 | 0.40 | |
| おおいた | 44 | 440001 | oita | 大分市 | 九州 | 0.38 | |
| みやざき | 45 | 450006 | miyazaki | 宮崎市 | 九州 | 0.34 | |
| かごしま | 46 | 460001 | kagoshima | 鹿児島市 | 九州 | 0.34 | |
| おきなわ | 47 | 470007 | okinawa | 那覇市 | 沖縄 | 0.36 |
