大樹町の基本データ
大樹町の人口推移
千人
大樹町のふるさと納税受入額
千円
↑凡例クリックで項目の表示・非表示を切り替え可能
↑凡例タップで項目の表示・非表示を切り替え可能
大樹町の財政指標分析
大樹町の財政力指数
大樹町のラスパイレス指数
関連ページ一覧|北海道の市町村
番号 | 市町村名 |
---|---|
001 | 札幌市 |
002 | 函館市 |
003 | 小樽市 |
004 | 旭川市 |
005 | 室蘭市 |
006 | 釧路市 |
007 | 帯広市 |
008 | 北見市 |
009 | 夕張市 |
010 | 岩見沢市 |
011 | 網走市 |
012 | 留萌市 |
013 | 苫小牧市 |
014 | 稚内市 |
015 | 美唄市 |
016 | 芦別市 |
017 | 江別市 |
018 | 赤平市 |
019 | 紋別市 |
020 | 士別市 |
021 | 名寄市 |
022 | 三笠市 |
023 | 根室市 |
024 | 千歳市 |
025 | 滝川市 |
026 | 砂川市 |
027 | 歌志内市 |
028 | 深川市 |
029 | 富良野市 |
030 | 登別市 |
031 | 恵庭市 |
032 | 伊達市 |
033 | 北広島市 |
034 | 石狩市 |
035 | 北斗市 |
036 | 当別町 |
037 | 新篠津村 |
038 | 松前町 |
039 | 福島町 |
040 | 知内町 |
041 | 木古内町 |
042 | 七飯町 |
043 | 鹿部町 |
044 | 森町 |
045 | 八雲町 |
046 | 長万部町 |
047 | 江差町 |
048 | 上ノ国町 |
049 | 厚沢部町 |
050 | 乙部町 |
051 | 奥尻町 |
052 | 今金町 |
053 | せたな町 |
054 | 島牧村 |
055 | 寿都町 |
056 | 黒松内町 |
057 | 蘭越町 |
058 | ニセコ町 |
059 | 真狩村 |
060 | 留寿都村 |
061 | 喜茂別町 |
062 | 京極町 |
063 | 倶知安町 |
064 | 共和町 |
065 | 岩内町 |
066 | 泊村 |
067 | 神恵内村 |
068 | 積丹町 |
069 | 古平町 |
070 | 仁木町 |
071 | 余市町 |
072 | 赤井川村 |
073 | 南幌町 |
074 | 奈井江町 |
075 | 上砂川町 |
076 | 由仁町 |
077 | 長沼町 |
078 | 栗山町 |
079 | 月形町 |
080 | 浦臼町 |
081 | 新十津川町 |
082 | 妹背牛町 |
083 | 秩父別町 |
084 | 雨竜町 |
085 | 北竜町 |
086 | 沼田町 |
087 | 鷹栖町 |
088 | 東神楽町 |
089 | 当麻町 |
090 | 比布町 |
番号 | 市町村名 |
---|---|
091 | 愛別町 |
092 | 上川町 |
093 | 東川町 |
094 | 美瑛町 |
095 | 上富良野町 |
096 | 中富良野町 |
097 | 南富良野町 |
098 | 占冠村 |
099 | 和寒町 |
100 | 剣淵町 |
101 | 下川町 |
102 | 美深町 |
103 | 音威子府村 |
104 | 中川町 |
105 | 幌加内町 |
106 | 増毛町 |
107 | 小平町 |
108 | 苫前町 |
109 | 羽幌町 |
110 | 初山別村 |
111 | 遠別町 |
112 | 天塩町 |
113 | 猿払村 |
114 | 浜頓別町 |
115 | 中頓別町 |
116 | 枝幸町 |
117 | 豊富町 |
118 | 礼文町 |
119 | 利尻町 |
120 | 利尻富士町 |
121 | 幌延町 |
122 | 美幌町 |
123 | 津別町 |
124 | 斜里町 |
125 | 清里町 |
126 | 小清水町 |
127 | 訓子府町 |
128 | 置戸町 |
129 | 佐呂間町 |
130 | 遠軽町 |
131 | 湧別町 |
132 | 滝上町 |
133 | 興部町 |
134 | 西興部村 |
135 | 雄武町 |
136 | 大空町 |
137 | 豊浦町 |
138 | 壮瞥町 |
139 | 白老町 |
140 | 厚真町 |
141 | 洞爺湖町 |
142 | 安平町 |
143 | むかわ町 |
144 | 日高町 |
145 | 平取町 |
146 | 新冠町 |
147 | 浦河町 |
148 | 様似町 |
149 | えりも町 |
150 | 新ひだか町 |
151 | 音更町 |
152 | 士幌町 |
153 | 上士幌町 |
154 | 鹿追町 |
155 | 新得町 |
156 | 清水町 |
157 | 芽室町 |
158 | 中札内村 |
159 | 更別村 |
160 | 大樹町 |
161 | 広尾町 |
162 | 幕別町 |
163 | 池田町 |
164 | 豊頃町 |
165 | 本別町 |
166 | 足寄町 |
167 | 陸別町 |
168 | 浦幌町 |
169 | 釧路町 |
170 | 厚岸町 |
171 | 浜中町 |
172 | 標茶町 |
173 | 弟子屈町 |
174 | 鶴居村 |
175 | 白糠町 |
176 | 別海町 |
177 | 中標津町 |
178 | 標津町 |
179 | 羅臼町 |
データ出典一覧
スクロールできます
データ項目 | データ出典 | 公表機関 | 公表時期 | 最新データ年度 |
---|---|---|---|---|
歳入歳出内訳 | 市町村別決算状況調 | 総務省 | 毎年3月 | 2022年度 |
人口推移 | 市町村決算カード | 総務省 | 毎年3月 | 2021年度 |
ふるさと納税受入額 | ふるさと納税受入額の実績等 | 総務省 | 毎年8月 | 2022年度 |
財政力指数 | 市町村決算カード | 総務省 | 毎年3月 | 2021年度 |
ラスパイレス指数 | 市町村決算カード | 総務省 | 毎年3月 | 2021年度 |