
北見市の基本データ
北見市の人口推移
千人
北見市のふるさと納税受入額
千円
↑凡例クリックで項目の表示・非表示を切り替え可能
↑凡例タップで項目の表示・非表示を切り替え可能
北見市の財政指標分析
北見市の財政力指数
北見市のラスパイレス指数
関連ページ一覧|北海道の市町村
番号 | 市町村名 |
---|---|
001 | ![]() |
002 | ![]() |
003 | ![]() |
004 | ![]() |
005 | ![]() |
006 | ![]() |
007 | ![]() |
008 | ![]() |
009 | ![]() |
010 | ![]() |
011 | ![]() |
012 | ![]() |
013 | ![]() |
014 | ![]() |
015 | ![]() |
016 | ![]() |
017 | ![]() |
018 | ![]() |
019 | ![]() |
020 | ![]() |
021 | ![]() |
022 | ![]() |
023 | ![]() |
024 | ![]() |
025 | ![]() |
026 | ![]() |
027 | ![]() |
028 | ![]() |
029 | ![]() |
030 | ![]() |
031 | ![]() |
032 | ![]() |
033 | ![]() |
034 | ![]() |
035 | ![]() |
036 | ![]() |
037 | ![]() |
038 | ![]() |
039 | ![]() |
040 | ![]() |
041 | ![]() |
042 | ![]() |
043 | ![]() |
044 | ![]() |
045 | ![]() |
046 | ![]() |
047 | ![]() |
048 | ![]() |
049 | ![]() |
050 | ![]() |
051 | ![]() |
052 | ![]() |
053 | ![]() |
054 | ![]() |
055 | ![]() |
056 | ![]() |
057 | ![]() |
058 | ![]() |
059 | ![]() |
060 | ![]() |
061 | ![]() |
062 | ![]() |
063 | ![]() |
064 | ![]() |
065 | ![]() |
066 | ![]() |
067 | ![]() |
068 | ![]() |
069 | ![]() |
070 | ![]() |
071 | ![]() |
072 | ![]() |
073 | ![]() |
074 | ![]() |
075 | ![]() |
076 | ![]() |
077 | ![]() |
078 | ![]() |
079 | ![]() |
080 | ![]() |
081 | ![]() |
082 | ![]() |
083 | ![]() |
084 | ![]() |
085 | ![]() |
086 | ![]() |
087 | ![]() |
088 | ![]() |
089 | ![]() |
090 | ![]() |
番号 | 市町村名 |
---|---|
091 | ![]() |
092 | ![]() |
093 | ![]() |
094 | ![]() |
095 | ![]() |
096 | ![]() |
097 | ![]() |
098 | ![]() |
099 | ![]() |
100 | ![]() |
101 | ![]() |
102 | ![]() |
103 | ![]() |
104 | ![]() |
105 | ![]() |
106 | ![]() |
107 | ![]() |
108 | ![]() |
109 | ![]() |
110 | ![]() |
111 | ![]() |
112 | ![]() |
113 | ![]() |
114 | ![]() |
115 | ![]() |
116 | ![]() |
117 | ![]() |
118 | ![]() |
119 | ![]() |
120 | ![]() |
121 | ![]() |
122 | ![]() |
123 | ![]() |
124 | ![]() |
125 | ![]() |
126 | ![]() |
127 | ![]() |
128 | ![]() |
129 | ![]() |
130 | ![]() |
131 | ![]() |
132 | ![]() |
133 | ![]() |
134 | ![]() |
135 | ![]() |
136 | ![]() |
137 | ![]() |
138 | ![]() |
139 | ![]() |
140 | ![]() |
141 | ![]() |
142 | ![]() |
143 | ![]() |
144 | ![]() |
145 | ![]() |
146 | ![]() |
147 | ![]() |
148 | ![]() |
149 | ![]() |
150 | ![]() |
151 | ![]() |
152 | ![]() |
153 | ![]() |
154 | ![]() |
155 | ![]() |
156 | ![]() |
157 | ![]() |
158 | ![]() |
159 | ![]() |
160 | ![]() |
161 | ![]() |
162 | ![]() |
163 | ![]() |
164 | ![]() |
165 | ![]() |
166 | ![]() |
167 | ![]() |
168 | ![]() |
169 | ![]() |
170 | ![]() |
171 | ![]() |
172 | ![]() |
173 | ![]() |
174 | ![]() |
175 | ![]() |
176 | ![]() |
177 | ![]() |
178 | ![]() |
179 | ![]() |
データ出典一覧
スクロールできます
データ項目 | データ出典 | 公表機関 | 公表時期 | 最新データ年度 |
---|---|---|---|---|
歳入歳出内訳 | 市町村別決算状況調 | 総務省 | 毎年3月 | 2022年度 |
人口推移 | 市町村決算カード | 総務省 | 毎年3月 | 2021年度 |
ふるさと納税受入額 | ふるさと納税受入額の実績等 | 総務省 | 毎年8月 | 2022年度 |
財政力指数 | 市町村決算カード | 総務省 | 毎年3月 | 2021年度 |
ラスパイレス指数 | 市町村決算カード | 総務省 | 毎年3月 | 2021年度 |