
世界政府
全76ヶ国の財政分析結果を掲載しています。
データ出典:IMF, Government Finance Statistics
国名 | 国コード | 首都 | 地域 | 最新データ年 |
---|---|---|---|---|
![]() | AF | カブール | 中東 | 2017 |
![]() | AL | ティラナ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | AM | エレバン | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | AT | ウィーン | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | AU | キャンベラ | オセアニア | 2021 |
![]() | AZ | バクー | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | BE | ブリュッセル | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | BG | ソフィア | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | BY | ミンスク | ヨーロッパ | 2020 |
![]() | CA | オタワ | 北米 | 2021 |
![]() | CH | ベルン | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | CK | アバルア | オセアニア | 2021 |
![]() | CN | 北京 | アジア | 2020 |
![]() | CR | サンホセ | 中南米 | 2021 |
![]() | CY | ニコシア | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | CZ | プラハ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | DE | ベルリン | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | DK | コペンハーゲン | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | EE | タリン | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | EG | カイロ | アフリカ | 2015 |
![]() | ES | マドリード | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | FI | ヘルシンキ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | FR | パリ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | GB | ロンドン | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | GE | トビリシ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | GR | アテネ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | GT | グアテマラシティ | 中南米 | 2021 |
![]() | HK | 香港 | アジア | 2020 |
![]() | HR | ザグレブ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | HU | ブダペスト | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | ID | ジャカルタ | アジア | 2021 |
![]() | IE | ダブリン | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | IL | エルサレム | 中東 | 2021 |
![]() | IS | レイキャヴィーク | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | IT | ローマ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | JP | 東京 | アジア | 2021 |
![]() | KE | ナイロビ | アフリカ | 2020 |
![]() | KG | ビシュケク | アジア | 2021 |
![]() | KI | タラワ | オセアニア | 2021 |
![]() | KR | ソウル | アジア | 2010 |
![]() | KZ | アスタナ | アジア | 2021 |
![]() | LT | ビリニュス | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | LU | ルクセンブルク | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | LV | リガ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | MD | キシニョフ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | MM | ネーピードー | アジア | 2019 |
![]() | MN | ウランバートル | アジア | 2021 |
![]() | MO | マカオ | アジア | 2021 |
![]() | MT | バレッタ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | MU | ポートルイス | アフリカ | 2021 |
![]() | NL | アムステルダム | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | NO | オスロ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | NP | カトマンズ | アジア | 2021 |
![]() | NR | ヤレン | オセアニア | 2018 |
![]() | NZ | ウェリントン | オセアニア | 2021 |
![]() | PL | ワルシャワ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | PT | リスボン | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | RO | ブカレスト | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | RS | ベオグラード | ヨーロッパ | 2012 |
![]() | RU | モスクワ | ヨーロッパ | 2020 |
![]() | SC | ビクトリア | アフリカ | 2018 |
![]() | SE | ストックホルム | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | SG | シンガポール | アジア | 2021 |
![]() | SI | リュブリャナ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | SK | ブラチスラバ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | SM | サンマリノ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | SO | モガディシオ | アフリカ | 2019 |
![]() | SV | サンサルバドル | 中南米 | 2021 |
![]() | TH | バンコク | アジア | 2021 |
![]() | TL | ディリ | アジア | 2012 |
![]() | TR | アンカラ | 中東 | 2021 |
![]() | UA | キエフ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | US | ワシントンD.C. | 北米 | 2020 |
![]() | UZ | タシケント | アジア | 2021 |
![]() | XK | プリシュティナ | ヨーロッパ | 2021 |
![]() | ZA | プレトリア | アフリカ | 2021 |

都道府県
全47都道府県の財政分析結果を掲載しています。
データ出典:総務省, 都道府県決算状況調
都道府県名 | ふりがな | 都道府県番号 | 団体コード | ローマ字 | 県庁所在地 | 地方 | 財政力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ほっかいどう | 01 | 10006 | hokkaido | 札幌市 | 北海道 | 0.45 |
![]() | あおもり | 02 | 20001 | aomori | 青森市 | 東北 | 0.34 |
![]() | いわて | 03 | 30007 | iwate | 盛岡市 | 東北 | 0.36 |
![]() | みやぎ | 04 | 40002 | miyagi | 仙台市 | 東北 | 0.60 |
![]() | あきた | 05 | 50008 | akita | 秋田市 | 東北 | 0.31 |
![]() | やまがた | 06 | 60003 | yamagata | 山形市 | 東北 | 0.36 |
![]() | ふくしま | 07 | 70009 | fukushima | 福島市 | 東北 | 0.52 |
![]() | いばらき | 08 | 80004 | ibaraki | 水戸市 | 関東 | 0.63 |
![]() | とちぎ | 09 | 90000 | tochigi | 宇都宮市 | 関東 | 0.62 |
![]() | ぐんま | 10 | 100005 | gunma | 前橋市 | 関東 | 0.61 |
![]() | さいたま | 11 | 110001 | saitama | さいたま市 | 関東 | 0.74 |
![]() | ちば | 12 | 120006 | chiba | 千葉市 | 関東 | 0.75 |
![]() | とうきょう | 13 | 130001 | tokyo | 新宿区 | 関東 | 1.07 |
![]() | かながわ | 14 | 140007 | kanagawa | 横浜市 | 関東 | 0.85 |
![]() | にいがた | 15 | 150002 | niigata | 新潟市 | 中部 | 0.46 |
![]() | とやま | 16 | 160008 | toyama | 富山市 | 中部 | 0.46 |
![]() | いしかわ | 17 | 170003 | ishikawa | 金沢市 | 中部 | 0.50 |
![]() | ふくい | 18 | 180009 | fukui | 福井市 | 中部 | 0.41 |
![]() | やまなし | 19 | 190004 | yamanashi | 甲府市 | 中部 | 0.38 |
![]() | ながの | 20 | 200000 | nagano | 長野市 | 中部 | 0.51 |
![]() | ぎふ | 21 | 210005 | gifu | 岐阜市 | 中部 | 0.54 |
![]() | しずおか | 22 | 220001 | shizuoka | 静岡市 | 中部 | 0.69 |
![]() | あいち | 23 | 230006 | aichi | 名古屋市 | 中部 | 0.89 |
![]() | みえ | 24 | 240001 | mie | 津市 | 近畿 | 0.59 |
![]() | しが | 25 | 250007 | shiga | 大津市 | 近畿 | 0.55 |
![]() | きょうと | 26 | 260002 | kyoto | 京都市 | 近畿 | 0.57 |
![]() | おおさか | 27 | 270008 | osaka | 大阪市 | 近畿 | 0.75 |
![]() | ひょうご | 28 | 280003 | hyogo | 神戸市 | 近畿 | 0.62 |
![]() | なら | 29 | 290009 | nara | 奈良市 | 近畿 | 0.42 |
![]() | わかやま | 30 | 300004 | wakayama | 和歌山市 | 近畿 | 0.32 |
![]() | とっとり | 31 | 310000 | tottori | 鳥取市 | 中国 | 0.27 |
![]() | しまね | 32 | 320005 | shimane | 松江市 | 中国 | 0.25 |
![]() | おかやま | 33 | 330001 | okayama | 岡山市 | 中国 | 0.51 |
![]() | ひろしま | 34 | 340006 | hiroshima | 広島市 | 中国 | 0.59 |
![]() | やまぐち | 35 | 350001 | yamaguchi | 山口市 | 中国 | 0.44 |
![]() | とくしま | 36 | 360007 | tokushima | 徳島市 | 四国 | 0.31 |
![]() | かがわ | 37 | 370002 | kagawa | 高松市 | 四国 | 0.46 |
![]() | えひめ | 38 | 380008 | ehime | 松山市 | 四国 | 0.42 |
![]() | こうち | 39 | 390003 | kochi | 高知市 | 四国 | 0.26 |
![]() | ふくおか | 40 | 400009 | fukuoka | 福岡市 | 九州 | 0.63 |
![]() | さが | 41 | 410004 | saga | 佐賀市 | 九州 | 0.34 |
![]() | ながさき | 42 | 420000 | nagasaki | 長崎市 | 九州 | 0.33 |
![]() | くまもと | 43 | 430005 | kumamoto | 熊本市 | 九州 | 0.40 |
![]() | おおいた | 44 | 440001 | oita | 大分市 | 九州 | 0.38 |
![]() | みやざき | 45 | 450006 | miyazaki | 宮崎市 | 九州 | 0.34 |
![]() | かごしま | 46 | 460001 | kagoshima | 鹿児島市 | 九州 | 0.34 |
![]() | おきなわ | 47 | 470007 | okinawa | 那覇市 | 沖縄 | 0.36 |

東京23区
全23区の財政分析結果を掲載しています。
データ出典:総務省, 市町村別決算状況調
東京23区名 | ふりがな | 23区番号 | 団体コード | ローマ字 | エリア | 財政力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ちよだく | 01 | 131016 | chiyoda | 都心 | 0.87 |
![]() | ちゅうおうく | 02 | 131024 | chuo | 都心 | 0.68 |
![]() | みなとく | 03 | 131032 | minato | 都心 | 1.22 |
![]() | しんじゅくく | 04 | 131041 | shinjuku | 副都心 | 0.67 |
![]() | ぶんきょうく | 05 | 131059 | bunkyo | 副都心 | 0.64 |
![]() | たいとうく | 06 | 131067 | taito | 東部 | 0.48 |
![]() | すみだく | 07 | 131075 | sumida | 東部 | 0.42 |
![]() | こうとうく | 08 | 131083 | koto | 東部 | 0.5 |
![]() | しながわく | 09 | 131091 | shinagawa | 西部 | 0.56 |
![]() | めぐろく | 10 | 131105 | meguro | 西部 | 0.74 |
![]() | おおたく | 11 | 131113 | ota | 西部 | 0.55 |
![]() | せたがやく | 12 | 131121 | setagaya | 西部 | 0.71 |
![]() | しぶやく | 13 | 131130 | shibuya | 副都心 | 0.96 |
![]() | なかのく | 14 | 131148 | nakano | 西部 | 0.51 |
![]() | すぎなみく | 15 | 131156 | suginami | 西部 | 0.62 |
![]() | としまく | 16 | 131164 | toshima | 副都心 | 0.54 |
![]() | きたく | 17 | 131172 | kita | 西部 | 0.4 |
![]() | あらかわく | 18 | 131181 | arakawa | 東部 | 0.35 |
![]() | いたばしく | 19 | 131199 | itabashi | 西部 | 0.44 |
![]() | ねりまく | 20 | 131202 | nerima | 西部 | 0.47 |
![]() | あだちく | 21 | 131211 | adachi | 東部 | 0.37 |
![]() | かつしかく | 22 | 131229 | katsushika | 東部 | 0.35 |
![]() | えどがわく | 23 | 131237 | edogawa | 東部 | 0.41 |

北海道
北海道の市町村一覧|179
市町村名 | ふりがな | 団体コード | ローマ字 | 地方 | 都道府県 | 最新データ年 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | さっぽろし | 11002 | sapporoshi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | はこだてし | 12025 | hakodateshi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | おたるし | 12033 | otarushi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | あさひかわし | 12041 | asahikawashi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | むろらんし | 12050 | muroranshi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | くしろし | 12068 | kushiroshi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | おびひろし | 12076 | obihiroshi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | きたみし | 12084 | kitamishi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ゆうばりし | 12092 | yuubarishi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | いわみざわし | 12106 | iwamizawashi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | あばしりし | 12114 | abashirishi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | るもいし | 12122 | rumoishi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | とまこまいし | 12131 | tomakomaishi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | わっかないし | 12149 | wakkanaishi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | びばいし | 12157 | bibaishi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | あしべつし | 12165 | ashibetsushi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | えべつし | 12173 | ebetsushi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | あかびらし | 12181 | akabirashi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | もんべつし | 12190 | monbetsushi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しべつし | 12203 | shibetsushi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | なよろし | 12211 | nayoroshi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | みかさし | 12220 | mikasashi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ねむろし | 12238 | nemuroshi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ちとせし | 12246 | chitoseshi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | たきかわし | 12254 | takikawashi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | すながわし | 12262 | sunagawashi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | うたしないし | 12271 | utashinaishi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ふかがわし | 12289 | fukagawashi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ふらのし | 12297 | furanoshi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | のぼりべつし | 12301 | noboribetsushi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | えにわし | 12319 | eniwashi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | だてし | 12335 | dateshi-hokkaido | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | きたひろしまし | 12343 | kitahiroshimashi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | いしかりし | 12351 | ishikarishi | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ほくとし | 12360 | hokutoshi-hokkaido | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | とうべつちょう | 13030 | toubetsuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しんしのつむら | 13048 | shinshinotsumura | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | まつまえちょう | 13315 | matsumaechou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ふくしまちょう | 13323 | fukushimachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しりうちちょう | 13331 | shiriuchichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | きこないちょう | 13340 | kikonaichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ななえちょう | 13374 | nanaechou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しかべちょう | 13439 | shikabechou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | もりまち | 13455 | morimachi-hokkaido | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | やくもちょう | 13463 | yakumochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | おしゃまんべちょう | 13471 | oshamanbechou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | えさしちょう | 13617 | esashichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | かみのくにちょう | 13625 | kaminokunichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | あっさぶちょう | 13633 | assabuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | おとべちょう | 13641 | otobechou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | おくしりちょう | 13676 | okushirichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | いまかねちょう | 13706 | imakanechou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | せたなちょう | 13714 | setanachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しままきむら | 13919 | shimamakimura | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | すっつちょう | 13927 | suttsuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | くろまつないちょう | 13935 | kuromatsunaichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | らんこしちょう | 13943 | rankoshichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | にせこちょう | 13951 | nisekochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | まっかりむら | 13960 | makkarimura | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | るすつむら | 13978 | rusutsumura | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | きもべつちょう | 13986 | kimobetsuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | きょうごくちょう | 13994 | kyougokuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | くっちゃんちょう | 14001 | kutchanchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | きょうわちょう | 14010 | kyouwachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | いわないちょう | 14028 | iwanaichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | とまりむら | 14036 | tomarimura | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | かもえないむら | 14044 | kamoenaimura | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しゃこたんちょう | 14052 | shakotanchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ふるびらちょう | 14061 | furubirachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | にきちょう | 14079 | nikichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | よいちちょう | 14087 | yoichichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | あかいがわむら | 14095 | akaigawamura | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | なんぽろちょう | 14231 | nanporochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ないえちょう | 14249 | naiechou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | かみすながわちょう | 14257 | kamisunagawachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ゆにちょう | 14273 | yunichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ながぬまちょう | 14281 | naganumachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | くりやまちょう | 14290 | kuriyamachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | つきがたちょう | 14303 | tsukigatachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | うらうすちょう | 14311 | urausuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しんとつかわちょう | 14320 | shintotsukawachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | もせうしちょう | 14338 | moseushichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ちっぷべつちょう | 14346 | chippubetsuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | うりゅうちょう | 14362 | uryuuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ほくりゅうちょう | 14371 | hokuryuuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ぬまたちょう | 14389 | numatachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | たかすちょう | 14524 | takasuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ひがしかぐらちょう | 14532 | higashikagurachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | とうまちょう | 14541 | toumachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ぴっぷちょう | 14559 | pippuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | あいべつちょう | 14567 | aibetsuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | かみかわちょう | 14575 | kamikawachou-hokkaido | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ひがしかわちょう | 14583 | higashikawachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | びえいちょう | 14591 | bieichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | かみふらのちょう | 14605 | kamifuranochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | なかふらのちょう | 14613 | nakafuranochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | みなみふらのちょう | 14621 | minamifuranochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しむかっぷむら | 14630 | shimukappumura | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | わっさむちょう | 14648 | wassamuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | けんぶちちょう | 14656 | kenbuchichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しもかわちょう | 14681 | shimokawachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | びふかちょう | 14699 | bifukachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | おといねっぷむら | 14702 | otoineppumura | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | なかがわちょう | 14711 | nakagawachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ほろかないちょう | 14729 | horokanaichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ましけちょう | 14818 | mashikechou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | おびらちょう | 14826 | obirachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | とままえちょう | 14834 | tomamaechou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | はぼろちょう | 14842 | haborochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しょさんべつむら | 14851 | shosanbetsumura | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | えんべつちょう | 14869 | enbetsuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | てしおちょう | 14877 | teshiochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | さるふつむら | 15113 | sarufutsumura | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | はまとんべつちょう | 15121 | hamatonbetsuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | なかとんべつちょう | 15130 | nakatonbetsuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | きたみえさしちょう | 15148 | kitamiesashichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | とよとみちょう | 15164 | toyotomichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | れぶんちょう | 15172 | rebunchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | りしりちょう | 15181 | rishirichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | りしりふじちょう | 15199 | rishirifujichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ほろのべちょう | 15202 | horonobechou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | びほろちょう | 15431 | bihorochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | つべつちょう | 15440 | tsubetsuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しゃりちょう | 15458 | sharichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | きよさとちょう | 15466 | kiyosatochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | こしみずちょう | 15474 | koshimizuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | くんねっぷちょう | 15491 | kunneppuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | おけとちょう | 15504 | oketochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | さろまちょう | 15521 | saromachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | えんがるちょう | 15555 | engaruchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ゆうべつちょう | 15598 | yuubetsuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | たきのうえちょう | 15601 | takinouechou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | おこっぺちょう | 15610 | okoppechou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | にしおこっぺむら | 15628 | nishiokoppemura | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | おうむちょう | 15636 | oumuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | おおぞらちょう | 15644 | oozorachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | とようらちょう | 15717 | toyourachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | そうべつちょう | 15750 | soubetsuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しらおいちょう | 15784 | shiraoichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | あつまちょう | 15814 | atsumachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | とうやこちょう | 15849 | touyakochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | あびらちょう | 15857 | abirachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | むかわちょう | 15865 | mukawachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ひだかちょう | 16012 | hidakachou-hokkaido | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | びらとりちょう | 16021 | biratorichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | にいかっぷちょう | 16047 | niikappuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | うらかわちょう | 16071 | urakawachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | さまにちょう | 16080 | samanichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | えりもちょう | 16098 | erimochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しんひだかちょう | 16101 | shinhidakachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | おとふけちょう | 16314 | otofukechou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しほろちょう | 16322 | shihorochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | かみしほろちょう | 16331 | kamishihorochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しかおいちょう | 16349 | shikaoichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しんとくちょう | 16357 | shintokuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しみずちょう | 16365 | shimizuchou-hokkaido | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | めむろちょう | 16373 | memurochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | なかさつないむら | 16381 | nakasatsunaimura | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | さらべつむら | 16390 | sarabetsumura | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | たいきちょう | 16411 | taikichou-hokkaido | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ひろおちょう | 16420 | hiroochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | まくべつちょう | 16438 | makubetsuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | いけだちょう | 16446 | ikedachou-hokkaido | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | とよころちょう | 16454 | toyokorochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | ほんべつちょう | 16462 | honbetsuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | あしょろちょう | 16471 | ashorochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | りくべつちょう | 16489 | rikubetsuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | うらほろちょう | 16497 | urahorochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | くしろちょう | 16616 | kushirochou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | あっけしちょう | 16624 | akkeshichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | はまなかちょう | 16632 | hamanakachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しべちゃちょう | 16641 | shibechachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | てしかがちょう | 16659 | teshikagachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | つるいむら | 16675 | tsuruimura | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しらぬかちょう | 16683 | shiranukachou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | べつかいちょう | 16918 | betsukaichou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | なかしべつちょう | 16926 | nakashibetsuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | しべつちょう | 16934 | shibetsuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |
![]() | らうすちょう | 16942 | rausuchou | 北海道 | 北海道 | 2021 |

青森県
青森県の市町村一覧|40
市町村名 | ふりがな | 団体コード | ローマ字 | 地方 | 都道府県 | 最新データ年 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | あおもりし | 22012 | aomorishi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | ひろさきし | 22021 | hirosakishi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | はちのへし | 22039 | hachinoheshi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | くろいしし | 22047 | kuroishishi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | ごしょがわらし | 22055 | goshogawarashi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | とわだし | 22063 | towadashi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | みさわし | 22071 | misawashi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | むつし | 22080 | mutsushi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | つがるし | 22098 | tsugarushi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | ひらかわし | 22101 | hirakawashi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | ひらないまち | 23019 | hiranaimachi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | いまべつまち | 23035 | imabetsumachi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | よもぎたむら | 23043 | yomogitamura | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | そとがはままち | 23078 | sotogahamamachi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | あじがさわまち | 23213 | ajigasawamachi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | ふかうらまち | 23230 | fukauramachi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | にしめやむら | 23434 | nishimeyamura | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | ふじさきまち | 23612 | fujisakimachi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | おおわにまち | 23621 | oowanimachi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | いなかだてむら | 23671 | inakadatemura | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | いたやなぎまち | 23817 | itayanagimachi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | つるたまち | 23841 | tsurutamachi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | なかどまりまち | 23876 | nakadomarimachi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | のへじまち | 24015 | nohejimachi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | しちのへまち | 24023 | shichinohemachi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | ろくのへまち | 24058 | rokunohemachi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | よこはままち | 24066 | yokohamamachi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | とうほくまち | 24082 | touhokumachi | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | ろっかしょむら | 24112 | rokkashomura | 東北 | 青森県 | 2021 |
![]() | おいらせちょう | 24121 | oirasechou | 東北 | 青森県 | 2021 |
