全1,718市町村の財政分析結果を掲載しています。
データ出典:総務省, 市町村別決算状況調
| 市町村名 | ふりがな | 団体コード | ローマ字 | 地方 | 都道府県 | 財政力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さっぽろし | 11002 | sapporoshi | 北海道 | 北海道 | 0.72 | |
| はこだてし | 12025 | hakodateshi | 北海道 | 北海道 | 0.48 | |
| おたるし | 12033 | otarushi | 北海道 | 北海道 | 0.46 | |
| あさひかわし | 12041 | asahikawashi | 北海道 | 北海道 | 0.53 | |
| むろらんし | 12050 | muroranshi | 北海道 | 北海道 | 0.63 | |
| くしろし | 12068 | kushiroshi | 北海道 | 北海道 | 0.45 | |
| おびひろし | 12076 | obihiroshi | 北海道 | 北海道 | 0.6 | |
| きたみし | 12084 | kitamishi | 北海道 | 北海道 | 0.45 | |
| ゆうばりし | 12092 | yuubarishi | 北海道 | 北海道 | 0.2 | |
| いわみざわし | 12106 | iwamizawashi | 北海道 | 北海道 | 0.38 | |
| あばしりし | 12114 | abashirishi | 北海道 | 北海道 | 0.44 | |
| るもいし | 12122 | rumoishi | 北海道 | 北海道 | 0.32 | |
| とまこまいし | 12131 | tomakomaishi | 北海道 | 北海道 | 0.77 | |
| わっかないし | 12149 | wakkanaishi | 北海道 | 北海道 | 0.39 | |
| びばいし | 12157 | bibaishi | 北海道 | 北海道 | 0.27 | |
| あしべつし | 12165 | ashibetsushi | 北海道 | 北海道 | 0.25 | |
| えべつし | 12173 | ebetsushi | 北海道 | 北海道 | 0.55 | |
| あかびらし | 12181 | akabirashi | 北海道 | 北海道 | 0.19 | |
| もんべつし | 12190 | monbetsushi | 北海道 | 北海道 | 0.32 | |
| しべつし | 12203 | shibetsushi | 北海道 | 北海道 | 0.25 | |
| なよろし | 12211 | nayoroshi | 北海道 | 北海道 | 0.27 | |
| みかさし | 12220 | mikasashi | 北海道 | 北海道 | 0.2 | |
| ねむろし | 12238 | nemuroshi | 北海道 | 北海道 | 0.34 | |
| ちとせし | 12246 | chitoseshi | 北海道 | 北海道 | 0.75 | |
| たきかわし | 12254 | takikawashi | 北海道 | 北海道 | 0.4 | |
| すながわし | 12262 | sunagawashi | 北海道 | 北海道 | 0.31 | |
| うたしないし | 12271 | utashinaishi | 北海道 | 北海道 | 0.11 | |
| ふかがわし | 12289 | fukagawashi | 北海道 | 北海道 | 0.27 | |
| ふらのし | 12297 | furanoshi | 北海道 | 北海道 | 0.35 | |
| のぼりべつし | 12301 | noboribetsushi | 北海道 | 北海道 | 0.46 | |
| えにわし | 12319 | eniwashi | 北海道 | 北海道 | 0.6 | |
| だてし | 12335 | dateshi-hokkaido | 北海道 | 北海道 | 0.39 | |
| きたひろしまし | 12343 | kitahiroshimashi | 北海道 | 北海道 | 0.64 | |
| いしかりし | 12351 | ishikarishi | 北海道 | 北海道 | 0.53 | |
| ほくとし | 12360 | hokutoshi-hokkaido | 北海道 | 北海道 | 0.48 | |
| とうべつちょう | 13030 | toubetsuchou | 北海道 | 北海道 | 0.37 | |
| しんしのつむら | 13048 | shinshinotsumura | 北海道 | 北海道 | 0.2 | |
| まつまえちょう | 13315 | matsumaechou | 北海道 | 北海道 | 0.19 | |
| ふくしまちょう | 13323 | fukushimachou | 北海道 | 北海道 | 0.22 | |
| しりうちちょう | 13331 | shiriuchichou | 北海道 | 北海道 | 0.28 | |
| きこないちょう | 13340 | kikonaichou | 北海道 | 北海道 | 0.2 | |
| ななえちょう | 13374 | nanaechou | 北海道 | 北海道 | 0.47 | |
| しかべちょう | 13439 | shikabechou | 北海道 | 北海道 | 0.24 | |
| もりまち | 13455 | morimachi-hokkaido | 北海道 | 北海道 | 0.3 | |
| やくもちょう | 13463 | yakumochou | 北海道 | 北海道 | 0.29 | |
| おしゃまんべちょう | 13471 | oshamanbechou | 北海道 | 北海道 | 0.24 | |
| えさしちょう | 13617 | esashichou | 北海道 | 北海道 | 0.27 | |
| かみのくにちょう | 13625 | kaminokunichou | 北海道 | 北海道 | 0.17 | |
| あっさぶちょう | 13633 | assabuchou | 北海道 | 北海道 | 0.17 | |
| おとべちょう | 13641 | otobechou | 北海道 | 北海道 | 0.14 | |
| おくしりちょう | 13676 | okushirichou | 北海道 | 北海道 | 0.13 | |
| いまかねちょう | 13706 | imakanechou | 北海道 | 北海道 | 0.2 | |
| せたなちょう | 13714 | setanachou | 北海道 | 北海道 | 0.15 | |
| しままきむら | 13919 | shimamakimura | 北海道 | 北海道 | 0.09 | |
| すっつちょう | 13927 | suttsuchou | 北海道 | 北海道 | 0.14 | |
| くろまつないちょう | 13935 | kuromatsunaichou | 北海道 | 北海道 | 0.14 | |
| らんこしちょう | 13943 | rankoshichou | 北海道 | 北海道 | 0.18 | |
| にせこちょう | 13951 | nisekochou | 北海道 | 北海道 | 0.32 | |
| まっかりむら | 13960 | makkarimura | 北海道 | 北海道 | 0.16 | |
| るすつむら | 13978 | rusutsumura | 北海道 | 北海道 | 0.24 | |
| きもべつちょう | 13986 | kimobetsuchou | 北海道 | 北海道 | 0.18 | |
| きょうごくちょう | 13994 | kyougokuchou | 北海道 | 北海道 | 0.75 | |
| くっちゃんちょう | 14001 | kutchanchou | 北海道 | 北海道 | 0.62 | |
| きょうわちょう | 14010 | kyouwachou | 北海道 | 北海道 | 0.24 | |
| いわないちょう | 14028 | iwanaichou | 北海道 | 北海道 | 0.3 | |
| とまりむら | 14036 | tomarimura | 北海道 | 北海道 | 1.53 | |
| かもえないむら | 14044 | kamoenaimura | 北海道 | 北海道 | 0.1 | |
| しゃこたんちょう | 14052 | shakotanchou | 北海道 | 北海道 | 0.11 | |
| ふるびらちょう | 14061 | furubirachou | 北海道 | 北海道 | 0.12 | |
| にきちょう | 14079 | nikichou | 北海道 | 北海道 | 0.17 | |
| よいちちょう | 14087 | yoichichou | 北海道 | 北海道 | 0.34 | |
| あかいがわむら | 14095 | akaigawamura | 北海道 | 北海道 | 0.25 | |
| なんぽろちょう | 14231 | nanporochou | 北海道 | 北海道 | 0.28 | |
| ないえちょう | 14249 | naiechou | 北海道 | 北海道 | 0.26 | |
| かみすながわちょう | 14257 | kamisunagawachou | 北海道 | 北海道 | 0.11 | |
| ゆにちょう | 14273 | yunichou | 北海道 | 北海道 | 0.22 | |
| ながぬまちょう | 14281 | naganumachou | 北海道 | 北海道 | 0.31 | |
| くりやまちょう | 14290 | kuriyamachou | 北海道 | 北海道 | 0.29 | |
| つきがたちょう | 14303 | tsukigatachou | 北海道 | 北海道 | 0.16 | |
| うらうすちょう | 14311 | urausuchou | 北海道 | 北海道 | 0.15 | |
| しんとつかわちょう | 14320 | shintotsukawachou | 北海道 | 北海道 | 0.19 | |
| もせうしちょう | 14338 | moseushichou | 北海道 | 北海道 | 0.18 | |
| ちっぷべつちょう | 14346 | chippubetsuchou | 北海道 | 北海道 | 0.16 | |
| うりゅうちょう | 14362 | uryuuchou | 北海道 | 北海道 | 0.15 | |
| ほくりゅうちょう | 14371 | hokuryuuchou | 北海道 | 北海道 | 0.13 | |
| ぬまたちょう | 14389 | numatachou | 北海道 | 北海道 | 0.15 | |
| たかすちょう | 14524 | takasuchou | 北海道 | 北海道 | 0.28 | |
| ひがしかぐらちょう | 14532 | higashikagurachou | 北海道 | 北海道 | 0.38 | |
| とうまちょう | 14541 | toumachou | 北海道 | 北海道 | 0.21 | |
| ぴっぷちょう | 14559 | pippuchou | 北海道 | 北海道 | 0.17 | |
| あいべつちょう | 14567 | aibetsuchou | 北海道 | 北海道 | 0.16 | |
| かみかわちょう | 14575 | kamikawachou-hokkaido | 北海道 | 北海道 | 0.16 | |
| ひがしかわちょう | 14583 | higashikawachou | 北海道 | 北海道 | 0.24 | |
| びえいちょう | 14591 | bieichou | 北海道 | 北海道 | 0.22 | |
| かみふらのちょう | 14605 | kamifuranochou | 北海道 | 北海道 | 0.29 | |
| なかふらのちょう | 14613 | nakafuranochou | 北海道 | 北海道 | 0.23 | |
| みなみふらのちょう | 14621 | minamifuranochou | 北海道 | 北海道 | 0.12 | |
| しむかっぷむら | 14630 | shimukappumura | 北海道 | 北海道 | 0.25 | |
| わっさむちょう | 14648 | wassamuchou | 北海道 | 北海道 | 0.16 | |
| けんぶちちょう | 14656 | kenbuchichou | 北海道 | 北海道 | 0.15 | |
| しもかわちょう | 14681 | shimokawachou | 北海道 | 北海道 | 0.15 | |
| びふかちょう | 14699 | bifukachou | 北海道 | 北海道 | 0.16 | |
| おといねっぷむら | 14702 | otoineppumura | 北海道 | 北海道 | 0.1 | |
| なかがわちょう | 14711 | nakagawachou | 北海道 | 北海道 | 0.11 | |
| ほろかないちょう | 14729 | horokanaichou | 北海道 | 北海道 | 0.11 | |
| ましけちょう | 14818 | mashikechou | 北海道 | 北海道 | 0.15 | |
| おびらちょう | 14826 | obirachou | 北海道 | 北海道 | 0.14 | |
| とままえちょう | 14834 | tomamaechou | 北海道 | 北海道 | 0.15 | |
| はぼろちょう | 14842 | haborochou | 北海道 | 北海道 | 0.2 | |
| しょさんべつむら | 14851 | shosanbetsumura | 北海道 | 北海道 | 0.11 | |
| えんべつちょう | 14869 | enbetsuchou | 北海道 | 北海道 | 0.13 | |
| てしおちょう | 14877 | teshiochou | 北海道 | 北海道 | 0.16 | |
| さるふつむら | 15113 | sarufutsumura | 北海道 | 北海道 | 0.24 | |
| はまとんべつちょう | 15121 | hamatonbetsuchou | 北海道 | 北海道 | 0.2 | |
| なかとんべつちょう | 15130 | nakatonbetsuchou | 北海道 | 北海道 | 0.11 | |
| きたみえさしちょう | 15148 | kitamiesashichou | 北海道 | 北海道 | 0.2 | |
| とよとみちょう | 15164 | toyotomichou | 北海道 | 北海道 | 0.19 | |
| れぶんちょう | 15172 | rebunchou | 北海道 | 北海道 | 0.13 | |
| りしりちょう | 15181 | rishirichou | 北海道 | 北海道 | 0.11 | |
| りしりふじちょう | 15199 | rishirifujichou | 北海道 | 北海道 | 0.12 | |
| ほろのべちょう | 15202 | horonobechou | 北海道 | 北海道 | 0.23 | |
| びほろちょう | 15431 | bihorochou | 北海道 | 北海道 | 0.36 | |
| つべつちょう | 15440 | tsubetsuchou | 北海道 | 北海道 | 0.2 | |
| しゃりちょう | 15458 | sharichou | 北海道 | 北海道 | 0.36 | |
| きよさとちょう | 15466 | kiyosatochou | 北海道 | 北海道 | 0.19 | |
| こしみずちょう | 15474 | koshimizuchou | 北海道 | 北海道 | 0.22 | |
| くんねっぷちょう | 15491 | kunneppuchou | 北海道 | 北海道 | 0.23 | |
| おけとちょう | 15504 | oketochou | 北海道 | 北海道 | 0.14 | |
| さろまちょう | 15521 | saromachou | 北海道 | 北海道 | 0.25 | |
| えんがるちょう | 15555 | engaruchou | 北海道 | 北海道 | 0.26 | |
| ゆうべつちょう | 15598 | yuubetsuchou | 北海道 | 北海道 | 0.25 | |
| たきのうえちょう | 15601 | takinouechou | 北海道 | 北海道 | 0.12 | |
| おこっぺちょう | 15610 | okoppechou | 北海道 | 北海道 | 0.22 | |
| にしおこっぺむら | 15628 | nishiokoppemura | 北海道 | 北海道 | 0.1 | |
| おうむちょう | 15636 | oumuchou | 北海道 | 北海道 | 0.2 | |
| おおぞらちょう | 15644 | oozorachou | 北海道 | 北海道 | 0.25 | |
| とようらちょう | 15717 | toyourachou | 北海道 | 北海道 | 0.19 | |
| そうべつちょう | 15750 | soubetsuchou | 北海道 | 北海道 | 0.19 | |
| しらおいちょう | 15784 | shiraoichou | 北海道 | 北海道 | 0.39 | |
| あつまちょう | 15814 | atsumachou | 北海道 | 北海道 | 0.45 | |
| とうやこちょう | 15849 | touyakochou | 北海道 | 北海道 | 0.27 | |
| あびらちょう | 15857 | abirachou | 北海道 | 北海道 | 0.46 | |
| むかわちょう | 15865 | mukawachou | 北海道 | 北海道 | 0.23 | |
| ひだかちょう | 16012 | hidakachou-hokkaido | 北海道 | 北海道 | 0.26 | |
| びらとりちょう | 16021 | biratorichou | 北海道 | 北海道 | 0.18 | |
| にいかっぷちょう | 16047 | niikappuchou | 北海道 | 北海道 | 0.22 | |
| うらかわちょう | 16071 | urakawachou | 北海道 | 北海道 | 0.3 | |
| さまにちょう | 16080 | samanichou | 北海道 | 北海道 | 0.18 | |
| えりもちょう | 16098 | erimochou | 北海道 | 北海道 | 0.17 | |
| しんひだかちょう | 16101 | shinhidakachou | 北海道 | 北海道 | 0.33 | |
| おとふけちょう | 16314 | otofukechou | 北海道 | 北海道 | 0.5 | |
| しほろちょう | 16322 | shihorochou | 北海道 | 北海道 | 0.3 | |
| かみしほろちょう | 16331 | kamishihorochou | 北海道 | 北海道 | 0.24 | |
| しかおいちょう | 16349 | shikaoichou | 北海道 | 北海道 | 0.26 | |
| しんとくちょう | 16357 | shintokuchou | 北海道 | 北海道 | 0.24 | |
| しみずちょう | 16365 | shimizuchou-hokkaido | 北海道 | 北海道 | 0.34 | |
| めむろちょう | 16373 | memurochou | 北海道 | 北海道 | 0.49 | |
| なかさつないむら | 16381 | nakasatsunaimura | 北海道 | 北海道 | 0.29 | |
| さらべつむら | 16390 | sarabetsumura | 北海道 | 北海道 | 0.28 | |
| たいきちょう | 16411 | taikichou-hokkaido | 北海道 | 北海道 | 0.24 | |
| ひろおちょう | 16420 | hiroochou | 北海道 | 北海道 | 0.23 | |
| まくべつちょう | 16438 | makubetsuchou | 北海道 | 北海道 | 0.35 | |
| いけだちょう | 16446 | ikedachou-hokkaido | 北海道 | 北海道 | 0.22 | |
| とよころちょう | 16454 | toyokorochou | 北海道 | 北海道 | 0.22 | |
| ほんべつちょう | 16462 | honbetsuchou | 北海道 | 北海道 | 0.27 | |
| あしょろちょう | 16471 | ashorochou | 北海道 | 北海道 | 0.2 | |
| りくべつちょう | 16489 | rikubetsuchou | 北海道 | 北海道 | 0.17 | |
| うらほろちょう | 16497 | urahorochou | 北海道 | 北海道 | 0.2 | |
| くしろちょう | 16616 | kushirochou | 北海道 | 北海道 | 0.5 | |
| あっけしちょう | 16624 | akkeshichou | 北海道 | 北海道 | 0.23 | |
| はまなかちょう | 16632 | hamanakachou | 北海道 | 北海道 | 0.22 | |
| しべちゃちょう | 16641 | shibechachou | 北海道 | 北海道 | 0.23 | |
| てしかがちょう | 16659 | teshikagachou | 北海道 | 北海道 | 0.23 | |
| つるいむら | 16675 | tsuruimura | 北海道 | 北海道 | 0.2 | |
| しらぬかちょう | 16683 | shiranukachou | 北海道 | 北海道 | 0.26 | |
| べつかいちょう | 16918 | betsukaichou | 北海道 | 北海道 | 0.31 | |
| なかしべつちょう | 16926 | nakashibetsuchou | 北海道 | 北海道 | 0.42 | |
| しべつちょう | 16934 | shibetsuchou | 北海道 | 北海道 | 0.21 | |
| らうすちょう | 16942 | rausuchou | 北海道 | 北海道 | 0.24 | |
| あおもりし | 22012 | aomorishi | 東北 | 青森県 | 0.55 | |
| ひろさきし | 22021 | hirosakishi | 東北 | 青森県 | 0.49 | |
| はちのへし | 22039 | hachinoheshi | 東北 | 青森県 | 0.66 | |
| くろいしし | 22047 | kuroishishi | 東北 | 青森県 | 0.36 | |
| ごしょがわらし | 22055 | goshogawarashi | 東北 | 青森県 | 0.33 | |
| とわだし | 22063 | towadashi | 東北 | 青森県 | 0.43 | |
| みさわし | 22071 | misawashi | 東北 | 青森県 | 0.51 | |
| むつし | 22080 | mutsushi | 東北 | 青森県 | 0.37 | |
| つがるし | 22098 | tsugarushi | 東北 | 青森県 | 0.24 | |
| ひらかわし | 22101 | hirakawashi | 東北 | 青森県 | 0.29 | |
| ひらないまち | 23019 | hiranaimachi | 東北 | 青森県 | 0.26 | |
| いまべつまち | 23035 | imabetsumachi | 東北 | 青森県 | 0.21 | |
| よもぎたむら | 23043 | yomogitamura | 東北 | 青森県 | 0.19 | |
| そとがはままち | 23078 | sotogahamamachi | 東北 | 青森県 | 0.18 | |
| あじがさわまち | 23213 | ajigasawamachi | 東北 | 青森県 | 0.22 | |
| ふかうらまち | 23230 | fukauramachi | 東北 | 青森県 | 0.17 | |
| にしめやむら | 23434 | nishimeyamura | 東北 | 青森県 | 0.14 | |
| ふじさきまち | 23612 | fujisakimachi | 東北 | 青森県 | 0.29 | |
| おおわにまち | 23621 | oowanimachi | 東北 | 青森県 | 0.22 | |
| いなかだてむら | 23671 | inakadatemura | 東北 | 青森県 | 0.28 | |
| いたやなぎまち | 23817 | itayanagimachi | 東北 | 青森県 | 0.27 | |
| つるたまち | 23841 | tsurutamachi | 東北 | 青森県 | 0.27 | |
| なかどまりまち | 23876 | nakadomarimachi | 東北 | 青森県 | 0.22 | |
| のへじまち | 24015 | nohejimachi | 東北 | 青森県 | 0.38 | |
| しちのへまち | 24023 | shichinohemachi | 東北 | 青森県 | 0.38 | |
| ろくのへまち | 24058 | rokunohemachi | 東北 | 青森県 | 0.42 | |
| よこはままち | 24066 | yokohamamachi | 東北 | 青森県 | 0.32 | |
| とうほくまち | 24082 | touhokumachi | 東北 | 青森県 | 0.3 | |
| ろっかしょむら | 24112 | rokkashomura | 東北 | 青森県 | 1.69 | |
| おいらせちょう | 24121 | oirasechou | 東北 | 青森県 | 0.46 | |
| おおままち | 24236 | oomamachi | 東北 | 青森県 | 0.27 | |
| ひがしどおりむら | 24244 | higashidoorimura | 東北 | 青森県 | 0.66 | |
| かざまうらむら | 24252 | kazamauramura | 東北 | 青森県 | 0.09 | |
| さいむら | 24261 | saimura | 東北 | 青森県 | 0.12 | |
| さんのへまち | 24414 | sannohemachi | 東北 | 青森県 | 0.25 | |
| ごのへまち | 24422 | gonohemachi | 東北 | 青森県 | 0.28 | |
| たっこまち | 24431 | takkomachi | 東北 | 青森県 | 0.21 | |
| なんぶちょう | 24457 | nanbuchou-aomori | 東北 | 青森県 | 0.28 | |
| はしかみちょう | 24465 | hashikamichou | 東北 | 青森県 | 0.36 | |
| しんごうむら | 24503 | shingoumura | 東北 | 青森県 | 0.17 | |
| もりおかし | 32018 | moriokashi | 東北 | 岩手県 | 0.74 | |
| みやこし | 32026 | miyakoshi | 東北 | 岩手県 | 0.38 | |
| おおふなとし | 32034 | oofunatoshi | 東北 | 岩手県 | 0.46 | |
| はなまきし | 32051 | hanamakishi | 東北 | 岩手県 | 0.47 | |
| きたかみし | 32069 | kitakamishi | 東北 | 岩手県 | 0.79 | |
| くじし | 32077 | kujishi | 東北 | 岩手県 | 0.41 | |
| とおのし | 32085 | toonoshi | 東北 | 岩手県 | 0.31 | |
| いちのせきし | 32093 | ichinosekishi | 東北 | 岩手県 | 0.37 | |
| りくぜんたかたし | 32107 | rikuzentakatashi | 東北 | 岩手県 | 0.33 | |
| かまいしし | 32115 | kamaishishi | 東北 | 岩手県 | 0.51 | |
| にのへし | 32131 | ninoheshi | 東北 | 岩手県 | 0.36 | |
| はちまんたいし | 32140 | hachimantaishi | 東北 | 岩手県 | 0.3 | |
| おうしゅうし | 32158 | oushuushi | 東北 | 岩手県 | 0.43 | |
| たきざわし | 32166 | takizawashi | 東北 | 岩手県 | 0.59 | |
| しずくいしちょう | 33014 | shizukuishichou | 東北 | 岩手県 | 0.39 | |
| くずまきまち | 33022 | kuzumakimachi | 東北 | 岩手県 | 0.17 | |
| いわてまち | 33031 | iwatemachi | 東北 | 岩手県 | 0.33 | |
| しわちょう | 33219 | shiwachou | 東北 | 岩手県 | 0.47 | |
| やはばちょう | 33227 | yahabachou | 東北 | 岩手県 | 0.67 | |
| にしわがまち | 33669 | nishiwagamachi | 東北 | 岩手県 | 0.15 | |
| かねがさきちょう | 33812 | kanegasakichou | 東北 | 岩手県 | 0.67 | |
| ひらいずみちょう | 34029 | hiraizumichou | 東北 | 岩手県 | 0.31 | |
| すみたちょう | 34410 | sumitachou | 東北 | 岩手県 | 0.18 | |
| おおつちちょう | 34614 | ootsuchichou | 東北 | 岩手県 | 0.31 | |
| やまだまち | 34827 | yamadamachi | 東北 | 岩手県 | 0.32 | |
| いわいずみちょう | 34835 | iwaizumichou | 東北 | 岩手県 | 0.16 | |
| たのはたむら | 34843 | tanohatamura | 東北 | 岩手県 | 0.16 | |
| ふだいむら | 34851 | fudaimura | 東北 | 岩手県 | 0.16 | |
| かるまいまち | 35017 | karumaimachi | 東北 | 岩手県 | 0.31 | |
| のだむら | 35033 | nodamura | 東北 | 岩手県 | 0.2 | |
| くのへむら | 35068 | kunohemura | 東北 | 岩手県 | 0.2 | |
| ひろのちょう | 35076 | hironochou | 東北 | 岩手県 | 0.26 | |
| いちのへまち | 35246 | ichinohemachi | 東北 | 岩手県 | 0.34 | |
| せんだいし | 41009 | sendaishi | 東北 | 宮城県 | 0.9 | |
| いしのまきし | 42021 | ishinomakishi | 東北 | 宮城県 | 0.54 | |
| しおがまし | 42030 | shiogamashi | 東北 | 宮城県 | 0.51 | |
| けせんぬまし | 42056 | kesennumashi | 東北 | 宮城県 | 0.45 | |
| しろいしし | 42064 | shiroishishi | 東北 | 宮城県 | 0.49 | |
| なとりし | 42072 | natorishi | 東北 | 宮城県 | 0.83 | |
| かくだし | 42081 | kakudashi | 東北 | 宮城県 | 0.5 | |
| たがじょうし | 42099 | tagajoushi | 東北 | 宮城県 | 0.71 | |
| いわぬまし | 42111 | iwanumashi | 東北 | 宮城県 | 0.81 | |
| とめし | 42129 | tomeshi | 東北 | 宮城県 | 0.36 | |
| くりはらし | 42137 | kuriharashi | 東北 | 宮城県 | 0.31 | |
| ひがしまつしまし | 42145 | higashimatsushimashi | 東北 | 宮城県 | 0.46 | |
| おおさきし | 42153 | oosakishi | 東北 | 宮城県 | 0.49 | |
| とみやし | 42161 | tomiyashi | 東北 | 宮城県 | 0.81 | |
| ざおうまち | 43010 | zaoumachi | 東北 | 宮城県 | 0.46 | |
| しちかしゅくまち | 43028 | shichikashukumachi | 東北 | 宮城県 | 0.32 | |
| おおがわらまち | 43214 | oogawaramachi | 東北 | 宮城県 | 0.63 | |
| むらたまち | 43222 | muratamachi | 東北 | 宮城県 | 0.41 | |
| しばたまち | 43231 | shibatamachi | 東北 | 宮城県 | 0.61 | |
| かわさきまち | 43249 | kawasakimachi-miyagi | 東北 | 宮城県 | 0.31 | |
| まるもりまち | 43419 | marumorimachi | 東北 | 宮城県 | 0.3 | |
| わたりちょう | 43613 | watarichou | 東北 | 宮城県 | 0.59 | |
| やまもとちょう | 43621 | yamamotochou | 東北 | 宮城県 | 0.38 | |
| まつしままち | 44016 | matsushimamachi | 東北 | 宮城県 | 0.46 | |
| しちがはままち | 44041 | shichigahamamachi | 東北 | 宮城県 | 0.55 | |
| りふちょう | 44067 | rifuchou | 東北 | 宮城県 | 0.82 | |
| たいわちょう | 44211 | taiwachou | 東北 | 宮城県 | 1.05 | |
| おおさとちょう | 44229 | oosatochou | 東北 | 宮城県 | 0.46 | |
| おおひらむら | 44245 | oohiramura | 東北 | 宮城県 | 0.77 | |
| しかまちょう | 44440 | shikamachou | 東北 | 宮城県 | 0.29 | |
| かみまち | 44458 | kamimachi | 東北 | 宮城県 | 0.35 | |
| わくやちょう | 45012 | wakuyachou | 東北 | 宮城県 | 0.38 | |
| みさとまち | 45055 | misatomachi-miyagi | 東北 | 宮城県 | 0.42 | |
| おながわちょう | 45811 | onagawachou | 東北 | 宮城県 | 1.01 | |
| みなみさんりくちょう | 46060 | minamisanrikuchou | 東北 | 宮城県 | 0.31 | |
| あきたし | 52019 | akitashi | 東北 | 秋田県 | 0.66 | |
| のしろし | 52027 | noshiroshi | 東北 | 秋田県 | 0.46 | |
| よこてし | 52035 | yokoteshi | 東北 | 秋田県 | 0.33 | |
| おおだてし | 52043 | oodateshi | 東北 | 秋田県 | 0.42 | |
| おがし | 52060 | ogashi | 東北 | 秋田県 | 0.35 | |
| ゆざわし | 52078 | yuzawashi | 東北 | 秋田県 | 0.31 | |
| かづのし | 52094 | kazunoshi | 東北 | 秋田県 | 0.32 | |
| ゆりほんじょうし | 52108 | yurihonjoushi | 東北 | 秋田県 | 0.34 | |
| かたがみし | 52116 | katagamishi | 東北 | 秋田県 | 0.33 | |
| だいせんし | 52124 | daisenshi | 東北 | 秋田県 | 0.34 | |
| きたあきたし | 52132 | kitaakitashi | 東北 | 秋田県 | 0.26 | |
| にかほし | 52141 | nikahoshi | 東北 | 秋田県 | 0.35 | |
| せんぼくし | 52159 | senbokushi | 東北 | 秋田県 | 0.26 | |
| こさかまち | 53031 | kosakamachi | 東北 | 秋田県 | 0.28 | |
| かみこあにむら | 53279 | kamikoanimura | 東北 | 秋田県 | 0.13 | |
| ふじさとまち | 53465 | fujisatomachi | 東北 | 秋田県 | 0.13 | |
| みたねちょう | 53481 | mitanechou | 東北 | 秋田県 | 0.25 | |
| はっぽうちょう | 53490 | happouchou | 東北 | 秋田県 | 0.17 | |
| ごじょうめまち | 53619 | gojoumemachi | 東北 | 秋田県 | 0.25 | |
| はちろうがたまち | 53635 | hachirougatamachi | 東北 | 秋田県 | 0.25 | |
| いかわまち | 53660 | ikawamachi | 東北 | 秋田県 | 0.22 | |
| おおがたむら | 53686 | oogatamura | 東北 | 秋田県 | 0.36 | |
| みさとちょう | 54348 | misatochou-akita | 東北 | 秋田県 | 0.25 | |
| うごまち | 54631 | ugomachi | 東北 | 秋田県 | 0.26 | |
| ひがしなるせむら | 54640 | higashinarusemura | 東北 | 秋田県 | 0.12 | |
| やまがたし | 62014 | yamagatashi-yamagata | 東北 | 山形県 | 0.76 | |
| よねざわし | 62022 | yonezawashi | 東北 | 山形県 | 0.58 | |
| つるおかし | 62031 | tsuruokashi | 東北 | 山形県 | 0.42 | |
| さかたし | 62049 | sakatashi | 東北 | 山形県 | 0.49 | |
| しんじょうし | 62057 | shinjoushi | 東北 | 山形県 | 0.52 | |
| さがえし | 62065 | sagaeshi | 東北 | 山形県 | 0.54 | |
| かみのやまし | 62073 | kaminoyamashi | 東北 | 山形県 | 0.48 | |
| むらやまし | 62081 | murayamashi | 東北 | 山形県 | 0.36 | |
| ながいし | 62090 | nagaishi | 東北 | 山形県 | 0.44 | |
| てんどうし | 62103 | tendoushi | 東北 | 山形県 | 0.69 | |
| ひがしねし | 62111 | higashineshi | 東北 | 山形県 | 0.65 | |
| おばなざわし | 62120 | obanazawashi | 東北 | 山形県 | 0.29 | |
| なんようし | 62138 | nanyoushi | 東北 | 山形県 | 0.48 | |
| やまのべまち | 63011 | yamanobemachi | 東北 | 山形県 | 0.38 | |
| なかやままち | 63029 | nakayamamachi | 東北 | 山形県 | 0.36 | |
| かほくちょう | 63215 | kahokuchou | 東北 | 山形県 | 0.44 | |
| にしかわまち | 63223 | nishikawamachi | 東北 | 山形県 | 0.23 | |
| あさひまち | 63231 | asahimachi-yamagata | 東北 | 山形県 | 0.2 | |
| おおえまち | 63240 | ooemachi | 東北 | 山形県 | 0.27 | |
| おおいしだまち | 63410 | ooishidamachi | 東北 | 山形県 | 0.23 | |
| かねやままち | 63614 | kaneyamamachi-yamagata | 東北 | 山形県 | 0.2 | |
| もがみまち | 63622 | mogamimachi | 東北 | 山形県 | 0.23 | |
| ふながたまち | 63631 | funagatamachi | 東北 | 山形県 | 0.2 | |
| まむろがわまち | 63649 | mamurogawamachi | 東北 | 山形県 | 0.21 | |
| おおくらむら | 63657 | ookuramura | 東北 | 山形県 | 0.15 | |
| さけがわむら | 63665 | sakegawamura | 東北 | 山形県 | 0.18 | |
| とざわむら | 63673 | tozawamura | 東北 | 山形県 | 0.16 | |
| たかはたまち | 63819 | takahatamachi | 東北 | 山形県 | 0.4 | |
| かわにしまち | 63827 | kawanishimachi | 東北 | 山形県 | 0.25 | |
| おぐにまち | 64017 | ogunimachi-yamagata | 東北 | 山形県 | 0.26 | |
| しらたかまち | 64025 | shiratakamachi | 東北 | 山形県 | 0.28 | |
| いいでまち | 64033 | iidemachi | 東北 | 山形県 | 0.2 | |
| みかわまち | 64262 | mikawamachi | 東北 | 山形県 | 0.39 | |
